Description
GENERAL
| Rating (VA) | 2000 |
| Nominal Power (W) | 1600 |
| Dimension LxWxH (mm) | 310 x 240 x 205 |
| Weight (kg) | 8.8 |
INPUT
| Voltage | 220VAC or 230VAC single phase |
| Voltage Range | 130~270VAC |
| Frequency | 50Hz / 60Hz |
OUTPUT &Â EFFICIENCY
| Voltage | 220VAC or 230VAC single phase +/- 1~3% |
| Frequency | 50Hz / 60Hz |
| Overall Efficiency | >90% |
PROTECTION & OTHERS
| Delay Time | 3s |
| Full protection | Over-voltage, Under-voltage, Over-temp, Over-current protection |
| Response Time | < 1 sec (against 10% input voltage variation) |
| Insulation Resistance | > 5MΩ |
| Operating Temperature | -10~40°C |
| Humidity | 0~90 % RH (non-condensing) |
| Noise Level | <50dB @1m |
FRONT / REAL PANEL
|
























































